Ferret Food Cost Comparison Table (Dry Food)
Ferrets are notoriously picky eaters and should always be fed a minimum of two different high-quality foods. If one brand should become unavailable for any reason, they’re already familiar with another food and won’t go hungry.
Are you looking for high-quality ferret food at the best price?
At HealthyFerret.com we believe every ferret deserves to be fed a high-quality diet and to enjoy the health and long life which it provides. It’s our goal to help ferret owners find the most affordable way to do this.
How to use this chart?
In the chart below, we compare the cost of over 60 different popular ferret foods from each of the most frequently visited pet supply sites on the Web.
TIP: Bookmark this page. We update prices and information regarding sales and discounts on a daily basis, making it easy for you to comparison shop at a glance. We do the work so you don’t have to!

Also notice the “points” column along the left side of the chart. This is your guide to understanding which foods are determined to be higher or lesser quality. These points have been calculated based on several things: the quality of ingredients, the amount of each ingredient, and the lack of certain poor ingredients or additives.
Foods at the top of the chart have the highest points and are considered to be the highest quality. For further details about this food rating system, please visit the Food Comparison Chart at MoreDooks.com.
Page last updated 05/17/2012.
<<============================ Compare Prices Across Websites ============================>> |
||||||||
Points |
Name of Food |
PetsMart |
Petco |
Ferret.com |
Ferret Depot |
Drs Foster |
Pet Food Direct |
Other Misc. |
Shipping ==> | $5.99 ship on orders over $60 | Free ship on orders over $59 with code from website. Otherwise $5.99 flat rate. | .99 ship on orders over $65. Limited time. | Shipping: | Free ship on orders over $49 and all flea, tick and pharmacy meds. | Customer charged exact shipping charges as billed by shipper. | ||
Reg Disc ==> | Discounts available for scheduled repeat food delivery. | Rescues and shelters can apply to save 20%. | 15% discount available for repeat delivery with auto ship. | |||||
Spec Disc ==> |
* Code SALETEN60 save 10% on purchases over $60 |
* NOW15 to save 15% on order | ||||||
| 58.8 | Wysong Ferret Epigen 90 | n/a | n/a | Reg.Price $16.99/3lb.$84.99/18lb Sale Price $15.29/3lb$76.49/18lb | n/a | n/a | n/a | wysong.net Reg. Price $14.99/3lb Sale Price $13.49/3lb Discounts 10% off all orders using code CJ10 |
| 56.59 | Innova EVO Cat and Kitten | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $8.79/2.2lb$22.49/6.6lb 43.99/15.4lb | n/a |
| 56.59 | Innova EVO Ferret | n/a | n/a | Reg.Price $19.99/6.6lbSale Price $17.99/6.6lb | Reg.Price $19.99/6.6lb | n/a | Reg.Price $23.99/6.6lb | n/a |
| 55.71 | Go! Natural Chicken Turkey and Duck | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $6.39/1lb.$14.69/3lb $39.49/10lb Sale Price $38.99/10lb | n/a |
| 54.72 | Wysong Epigen 90 [Recommended as mixer only because of low fat content.] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 52.68 | Wellness CORE Cat | n/a | Reg.Price $12.09/2lb$24.71/5.9lb $40.16/12lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.99/2lb$24.49/5.87lb $38.99/12lb | n/a |
| 52.62 | Orijen Cat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $22.99/5.5lb$53.99/15.4lb | n/a |
| 50.96 | Wysong Epigen [Recommended as mixer only because of low fat content.] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Wysong.net $5.99/2lb 15% discount when enrolled to order food automatically. |
| 50.1 | Nature's Variety Instinct Duck and Turkey Cat Food | n/a | Reg.Price $10.99/2.2lb$21.99/5.5lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.39/2.2lb$21.99/5.5lb | n/a |
| 48.72 | Natures Variety Instinct Chicken Cat Food | n/a | Reg.Price $9.99/2.2lb$19.99/5.5lb $34.99/12.1lb Sale Price $29.99/12.1lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $20.79/5.5lb$34.99/12.1lb | n/a |
| 48.6 | Nature's Variety Instinct Rabbit Cat Food | n/a | Reg.Price $11.99/2.2lb$22.99/5.5lb $41.99/12.1lb Sale Price $36.99/12.1lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $23.49/5.5lb$41.99/12.1lb | n/a |
| 47.22 | Natural Gold Ferret Food | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $13.99/3lb$99.99/20lb | n/a | n/a |
| 45.08 | BLUE Wilderness Duck Cat Food | Reg.Price $12.99/2lb$19.99/5lb $35.99/11lb | Reg.Price $24.19/5lb$40.69/11lb Sale Price $35.69/11lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 45.08 | BLUE Wilderness Chicken Cat Food | Reg.Price $12.99/2lb$19.99/6lb $35.99/11lb | Reg.Price $24.19/6lb$40.69/12lb Sale Price $35.69/12lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $23.49/6lb$37.49/12lb | n/a |
| 44.55 | Acana Cat Grasslands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $19.49/5.5lb$44.39/15.4lb | n/a |
| 44.06 | Innova Cat and Kitten | Reg.Price $8.99/2.2lb$20.99/6lb Sale Price $18.99/6lb | Reg.Price $9.99/2.2lb$21.99/6lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $9.39/2.2lb$24.99/6lb $49.49/15lb | n/a |
| 44.06 | Serengeti Cat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $44.99/16.5lbSale Price $35.99/16.5lb | n/a |
| 43.08 | BLUE Wilderness Salmon Cat Food | Reg.Price $19.99/5lb$34.99/11lb | Reg.Price $24.19/5lb$38.84/11lb Sale Price $33.84/11lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $23.49/5lb$40.49/11lb | n/a |
| 42.58 | Drs Foster and Smith Ferret | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $11.99/5lb$20.99/10lb $38.99/20lb | n/a | n/a |
| 42.11 | 8 in 1 ULTIMATE Crunchy | n/a | Reg.Price $18.99/4.4lbSale Price $16.48/4.4lb | Reg.Price $9.99/4.4lbSale Price $8.99/4.4lb | Reg.Price $8.99/4.4lb | Reg.Price $14.99/4.4lbSale Price $10.99/4.4lb | Reg.Price $11.99/4.4lb | n/a |
| 42.06 | Path Valley Farm PVF Crunchy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 42.06 | Chicken Soup for the Kitten Lovers Soul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $12.79/6lb | n/a |
| 41.81 | Professional Kitten Chicken and Rice Formula | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 41.81 | Premium Edge Kitten | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.49/6lb | n/a |
| 41.59 | Felidae pureELEMENTS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $12.49/4lb$22.19/8lb $40.49/15lb | n/a |
| 41.16 | Solid Gold Indigo Moon | n/a | Reg.Price $14.29/4lb$35.69/15lb Sale Price $30.69/15lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 41.1 | Zupreem Premium Ferret | Reg.Price $29.99/8lbSale Price $23.99/8lb | Reg.Price $19.99/4lb$32.99/8lb Sale Price $16.84/4lb$26.39/8lb | Reg.Price $18.99/4lb$64.99/30lb Sale Price $17.09/4lb$58.49/30lbs | Reg.Price $7.99/4lb$15.99/8lb $54.99/30lb | Reg.Price $15.99/4lb$26.99/8lb $95.99/30lb Sale Price $24.99/8lb$79.99/30lb | Reg.Price $13.65/4lb$21.99/8lb | n/a |
| 41.04 | Before Grain Chicken Cat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.99/3.3lb$26.49/11.1lb | n/a |
| 41.04 | Before Grain Salmon Cat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $3.99/1.1lb$10.99/3.3lb $26.49/6.6lb $27.99/11.1lb | n/a |
| 41.04 | Before Grain Tuna Cat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $3.99/1.1lb$10.99/3.3lb $26.49/11.1lb | n/a |
| 40.05 | Totally Ferret Turkey Venision and Lamb | n/a | n/a | Reg.Price $14.99/4lb$74.99/30lb Sale Price $13.49/4lb$67.49/30lbs | Reg.Price $15.99/4lb$49.99/15lb $78.99/30lb | Reg.Price $19.99/4lb | n/a | n/a |
| 39.6 | Triple F Farms Ferret Food | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 39.06 | Marshall Premium Ferret Diet | Reg.Price $16.99/4lb$25.99/7lb Sale Price $25.19/7lb | Reg.Price $8.99/26oz$18.99/4lb $25.99/7lb $99.99/35lb Sale Price $7.68/26oz$15.48/4lb $19.99/7lb $77.96/35lb | n/a | Reg.Price $5.69/26oz$11.99/4lb $15.99/7lb $35.99/18lb $61.99/35lb | Reg.Price $18.99/4lb$25.99/7lb $57.99/18lb $99.99/35lb Sale Price $11.99/4lb$16.49/7lb $37.49/18lb $63.59/35lb | Reg.Price $26.99/7lb$99.99/35lb | n/a |
| 39.02 | HealthWise Cat n Kitten Dry Food | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.39/5lb$27.49/16.5lb | n/a |
| 39 | Chicken Soup for the Cat Lovers Soul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 38.1 | Vitalin Ferret | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 38.05 | Wysong Archetypal-2 | n/a | n/a | Reg.Price $14.99/3lbSale Price $13.49/3lb | n/a | n/a | n/a | Wysong.net Reg. Price $13.19/3lb $71.19/18lb |
| 38.02 | Natural Balance Ultra Premium Cat Food | n/a | Reg.Price $16.79/6lb$36.04/15lb Sale Price $31.04/15lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $16.79/6lb$29.99/15lb | n/a |
| 37.58 | Totally Ferret Active Show Pet | n/a | n/a | Reg.Price $13.99/4lb$40.99/15lb $71.99/30lb Sale Price $12.59/4lb$36.89/15lb $64.79/30lb | n/a | Reg.Price $19.99/4lb$64.99/15lb $109.99/30lb | n/a | n/a |
| 36.54 | Blackwood Kitten | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36.54 | By Nature Kitten Formula | Reg.Price $11.99/4lb$19.99/8lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36.33 | Royal Canin Babycat 34 | Reg.Price $17.99/3.5lbSale Price $15.99/3.5lb | Reg.Price $17.99/3.5lbSale Price $15.99/3.5lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $17.99/3lb | n/a |
| 36.3 | James Wellbeloved Natural Ferret Food | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36.06 | Blue Buffalo Spa Select Kitten Food | Reg.Price $11.99/3lb$19.99/7lb Sale Price $9.99/3lb | Reg.Price $25.29/7lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $14.49/3lb$22.99/7lb | n/a |
| 36.06 | Iams Premium Protection Kitten | Reg.Price $4.99/2lb$13.99/5.5lb $30.99/20lb | Reg.Price $15.39/5.5lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36.06 | Arden Grange Kitten | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36.02 | California Natural Cat and Kitten Food | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $14.49/5lb$31.99/15lb | n/a |
| 35.6 | Living World Ferret | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 35.52 | Felidae Chicken Meal and Rice Formula | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.39/4lb$33.49/15lb | n/a |
| 35.29 | 8 in 1 ULTIMATE Soft Moist | Reg.Price $14.99/1.5lb | Reg.Price $15.99/1.5lbSale Price $13.24/1.5lb | Reg.Price $8.99/1.5lbSale Price $8.09/1.5lb | Reg.Price $7.99/1.5lb | Reg.Price $13.99/1.5lbSale Price $10.49/1.5lb | n/a | n/a |
| 35.05 | Evolve Kitten Formula | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $13.99/7lb | n/a |
| 35.04 | Wellness Kitten | Reg.Price $13.99/2.94lb$20.99/5.9lb | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $13.99/2.94lb$22.49/5.9lb | n/a |
| 34.6 | Zupreem Grain Free Ferret | Reg.Price $20.99/4lbSale Price $14.99/4lb | n/a | Reg.Price $12.99/4lbSale Price $11.69/4lb | Reg.Price $11.49/4lb | Reg.Price $18.99/4lb | Reg.Price $15.25/4lb | n/a |
| 34.58 | Eukanuba Kitten | n/a | Reg.Price $13.49/4lb$21.99/8lb Sale Price $12.49/4lb$19.79/8lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.59/4lb$18.99/8lb | n/a |
| 34.56 | PRO PAC Cat Kitten | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34.55 | Eukanuba Adult Lamb and Rice Formula | Reg.Price $11.99/4lb$18.99/8lb | Reg.Price $12.99/4lb$20.99/8lb $36.99/16lb Sale Price $11.99/4lb$18.89/8lb $35.14/16lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $9.99/4lb$18.99/8lb $29.79/16lb | n/a |
| 34.54 | Iams Kitten | Reg.Price $4.99/2lb$13.99/6.8lb $30.99/20lb | Reg.Price $9.67/4lb$15.39/8lb $35.19/20lb Sale Price $27.99/20lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $9.99/4lb$39.49/20lb | n/a |
| 34.52 | Holistic Select Cat and Kitten | n/a | Reg.Price 12.09/3lb$21.99/5.9lb $32.99/12lb Sale Price $27.99/12lb | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.99/3lb$33.99/12lb | n/a |
| 34.36 | Nutro Natural Choice Kitten | Reg.Price $11.99/3.5lb$22.99/7lb Sale Price $9.99/3.5lb | Reg.Price $12.99/3.5lb$22.99/7lb Sale Price $20.69/7lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34.04 | Prairie Chicken Meal and Brown Rice Medley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34.04 | Path Valley Farm Poultry and Rice | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34.02 | Go! Natural Chicken | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 33.54 | Marshall Select Chicken Formula | Reg.Price $18.99/4lb | Reg.Price $19.99/4lbSale Price $14.99/4lb | Reg.Price $11.99/4lbSale Price $10.79/4lb | Reg.Price $11.99/4lb | Reg.Price $18.99/4lbSale Price $11.99/4lb | n/a | n/a |
| 33.53 | Kaytee FortiDiet Ferret | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 32.85 | Taste of the Wild Feline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $10.99/5lb$26.99/15lb | n/a |
| 32.75 | Holistic Blend chicken and Salmon Feline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 32.58 | Purina ONE Healthy Kitten Formula | Reg.Price $8.99/3.5lb$12.99/7lb $24.99/16lb Sale Price $11.99/7lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 32.34 | Pro Plan Dry Kitten Food | Reg.Price $20.99/7lbSale Price $17.99/7lb | Reg.Price $11.99/3.5lb$21.99/7lb Sale Price $9.99/3.5lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 31.96 | Professional Adult Cat Complete Formula | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $30.79/18lb | n/a |
| 31.77 | Sunscription Vita Prima Ferret | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 31.55 | Sheppard and Greene Ferret Food | n/a | n/a | Reg.Price $10.99/4lbSale Price $9.89/4lb | Reg.Price $10.99/4lb | Reg.Price $10.99/4lb | n/a | n/a |
| 31.51 | Lick Your Chops Cat Food | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30.03 | Totally Ferret Complete | n/a | n/a | Reg.Price $13.49/4lbSale Price $12.14/4lb | Reg.Price $13.99/4lb | Reg.Price $17.99/4lbSale Price $15.99/4lb | n/a | n/a |
| 29.03 | Kaytee Fiesta Ferret | Reg.Price $10.99/2.5lb | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $7.56/2.5lb | n/a |
| 29.03 | Royal Canin Kitten 36 | Reg.Price $17.99/3.5lb$28.99/7lb Sale Price $15.99/3.5lb | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $18.79/3.5lb$25.79/7lb $44.99/15lb | n/a |
| 28.83 | Science Diet Kitten | Reg.Price $12.99/3.5lb$19.99/7lb $34.99/15.5lb Sale Price $11.99/3.5lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28.55 | Kaytee FortiDiet Pro Health Ferret | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27.84 | Mazuri Ferret | Reg.Price $19.99/5lb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27.47 | Iams Original Chicken | Reg.Price $4.99/2lb$13.99/6.8lb $30.99/20lb | n/a | n/a | n/a | n/a | Reg.Price $9.99/4lb$40.99/20lb | n/a |
| 26.52 | Felidae | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
DISCLAIMER: Some links on this page are affiliate links. Should you choose to purchase by clicking on these links, thank you, a portion of the sale will be paid to HealthyFerret.com as a commission and will help in keeping this site functioning and updated. A portion of the commission from each sale will also be donated to the Texas Ferret Lovers Rescue to help meet the needs of homeless and needy ferrets. The ferrets thank you as well.
Chart last updated on nothing to display






